Il 21 febbraio 2026, a Chiavari, Marco Pompetti ha segnato un gol che pesa più dei tre punti. Sette mesi dopo una frattura scomposta...
Il settore più caldo che ha segnato la storia di almeno tre generazioni di tifosi sta per dare il suo addio per...
Maurizio Martino30/06/2026
Alle ore 11:00 di stamattina le ruspe hanno avviato ufficialmente l’abbattimento dei vecchi gradoni in cemento della Curva Ovest “Massimo Capraro”, aggredendo inizialmente il lato adiacente...
“Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento all’Associazione Catanzaro nel Pallone per il prestigioso riconoscimento che mi è stato conferito in occasione della celebrazione del cinquantesimo anniversario della seconda storica...
Credit: US Catanzaro 1929
Credit: US Catanzaro 1929
Credit: US Catanzaro 1929
Credit: US Catanzaro 1929
Esattamente un tempo a testa, questo è ciò che si è evinto da gara 3 dei quarti di finale playoff tra Virtus Matera...
Matera si ritrova, recupera Zanetti ed ottimizza l’apporto della panchina con il contributo fondamentale di Labovic e Mavric. I materani aggiungono alla loro...
Esattamente mezzo secolo di storia calcistica si è materializzato ieri all’Auditorium Casalinuovo, trasformando il ricordo in una vivida celebrazione collettiva. A partire dalle...
Ciro Polito a lavoro, a pieno regime ed in rigoroso silenzio, per creare la rosa del suo Catanzaro in vista della nuova stagione....
Valerio Tomasello25/06/2026
La pubblicazione dei quadri della coppa nazionale fissa in modo irrevocabile l’esordio agonistico del nuovo ciclo tecnico delle Aquile. L’US Catanzaro aprirà ufficialmente...
| Pos | Club | Pt | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 77 | 31 | 46 |
| 2 | Frosinone | 81 | 38 | 23 | 12 | 3 | 76 | 34 | 42 |
| 3 | Monza | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 61 | 32 | 29 |
| 4 | Palermo | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 61 | 33 | 28 |
| 5 | Catanzaro | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 62 | 51 | 11 |
| 6 | Modena | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 36 | 13 |
| 7 | Juve Stabia | 51 | 38 | 11 | 18 | 9 | 44 | 45 | -1 |
| 8 | Avellino | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 55 | -12 |
| 9 | Padova | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 49 | -10 |
| 10 | Cesena | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 56 | -11 |
| 11 | Mantova | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 57 | -12 |
| 12 | Carrarese | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 52 | -5 |
| 13 | Sampdoria | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 | 48 | -13 |
| 14 | Virtus Entella | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 51 | -15 |
| 15 | Empoli | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 47 | 54 | -7 |
| 16 | Südtirol | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 38 | 48 | -10 |
| 17 | Bari | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 38 | 60 | -22 |
| 18 | Reggiana | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 56 | -20 |
| 19 | Pescara | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 51 | 66 | -15 |
| 20 | Spezia | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 43 | 59 | -16 |
Risultato: 0 - 2
Risultato: 0 - 2
Il dibattito sulla crisi sistemica del pallone nostrano si arricchisce di una sponda autorevole che guarda con profonda ammirazione alla Calabria. Lunedì sera,...
US Catanzaro 1929 esprime profondo cordoglio per la scomparsa del giornalista Fabio Blasco.Per anni ha seguito con competenza, passione e grande professionalità le...
Il presidente dell’US Catanzaro 1929, Floriano Noto, ha preso parte oggi all’Assemblea federale che ha portato all’elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della...
In attesa dell’ufficializzazione di mister Turati, il DS è al lavoro per allestire in nuovo organico mentre la società ha definito le date...
Maurizio Martino22/06/2026
| Pos | Giocatore | Club | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Joel Pohjanpalo | ![]() | 24 |
| 2 | Andrea Adorante | ![]() | 17 |
| 3 | Farès Ghedjemis | ![]() | 15 |
| 4 | Stiven Shpendi | ![]() | 15 |
| 5 | Antonio Di Nardo | ![]() | 14 |
| 6 | Gabriele Artistico | ![]() | 12 |
| 7 | Christian Shpendi | ![]() | 12 |
| 8 | Tommaso Biasci | ![]() | 12 |
| 9 | Filippo Maria Pittarello | ![]() | 12 |
| 10 | Gabriele Moncini | ![]() | 11 |
| 11 | Ettore Gliozzi | ![]() | 11 |
| 12 | Antonio Raimondo | ![]() | 11 |
| 13 | Mattia Bortolussi | ![]() | 10 |
| 14 | John Yeboah | ![]() | 10 |
| 15 | Pietro Iemmello | ![]() | 10 |
| 16 | Fabio Abiuso | ![]() | 10 |
| 17 | Andrea Petagna | ![]() | 9 |
| 18 | Massimo Coda | ![]() | 9 |
| 19 | Silvio Merkaj | ![]() | 9 |
| 20 | Issa Doumbia | ![]() | 8 |
Prime voci ed indiscrezioni di calciomercato in serie B. Saranno lunghi mesi di trattive e colpi di scena. Avellino, secondo radio mercato, molto...
Valerio Tomasello20/06/2026
La gara del Brianteo ha dimostrato che i giallorossi avrebbero potuto realizzare il sogno-promozione se solo fossero stati più scaltri, precisi e concreti...
Maurizio Martino30/05/2026
“Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento all’Associazione Catanzaro nel Pallone per il prestigioso riconoscimento che mi è stato conferito in occasione della...
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident
Errore: Modulo di contatto non trovato.
© Copyright 2024 Domenica Giallorossa
powered by Social Media Factory